The meet is at All City Stadium, which is part of Denver South High School, and adjacent to Washington Park. Directions from CVHS
| TJ Twilight | ||||||||||
| GIRLS | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | RELAY TIME | |
| 330 | 800m SMR | Graves | Steinke | Stathakis | Mackin | |||||
| 350 | 4x800m Relay | - | - | - | - | |||||
| 420 | 100m Hurdles | Pettit | Albers | Gorham | ||||||
| 450 | 100m dash | Steinke | S. Taylor | Albers | ||||||
| 520 | 4x200m Relay | - | - | - | - | |||||
| 545 | 1600m Run | Anderson | 5:50 | Arbogast | 6:05 | |||||
| 615 | 4x100m Relay | Mackin | Steinke | S. Taylor | Graves | |||||
| 640 | 400m Run | Hajde | Castillo | Sherman | ||||||
| 710 | 300m Hurdles | Gorham | ||||||||
| 735 | 800m Run | Dalton, K | 2:27 | Johnson | 2:32 | |||||
| 800 | 200m Dash | Castillo | 28.7 | Mackin | Steinke | |||||
| 830 | 3200m Run | Dalton, S | 11:41 | |||||||
| 900 | 4x400 Relay | - | - | - | - | |||||
| 400 | High Jump | pettit | 5'4" | Tori Wildman?? | 4'5" | |||||
| 345 | Long Jump | Graves | 17 | Albers | 14 | Tori Woodman | 14 | |||
| 615 | Triple Jump | Graves | 35'4" | Pettit | 34 | Isabel Castillo | 31'10 | |||
| 630 | Pole Vault | Stathakis | 11'4" | Cenusa | 7'6" | |||||
| 545 | Shot Put | Albers | Suazo | Brown | ||||||
| 545 | Discus | Suazo | Winn | Brown | ||||||
| BOYS | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | ATHLETE | MARK | RELAY TIME | |
| 340 | 4x800m Relay | - | - | - | - | |||||
| 405 | 110m Hurdles | Strahler | Wilson | |||||||
| 435 | 100m dash | E. Jackson | Linnin | Hardin | ||||||
| 505 | 4x200m Relay | - | - | - | - | |||||
| 535 | 1600m Run | Barton | 4:37 | Bean | 4:53 | Encinias | 5:01 | |||
| 600 | 4x100m Relay | - | - | - | - | |||||
| 630 | 400m Run | Chase??? | Schreffler | |||||||
| 655 | 300m Hurdles | Strahler | Hermanstorfer | Wilson | ||||||
| 725 | 800m Run | Hall | 2:07 | Stroz | Barton | 2:05 | ||||
| 745 | 200m Dash | E. Jackson | D. Wilson | |||||||
| 815 | 3200m Run | Freeman | 10:23 | Juare | 11:06 | Cauble | 11:14 | |||
| 845 | 4x400 Relay | Bean | Chase??? | Hall | Stroz | |||||
| 615 | High Jump | linnin | 6'2" | clark | 6'1" | |||||
| 615 | Long Jump | Strahler | 20'8" | Matt Clark | 20'4" | Bevan Haycock | 17 | |||
| 345 | Triple Jump | Matt Clark | Bevan Haycock | 36 | ||||||
| 400 | Pole Vault | Mueller | 14'0.5" | Strahler | 10'0" | |||||
| 545 | Shot Put | Klos | Barstad | Hardin | ||||||
| 345 | Discus | Johnston | Barstad | Klos | ||||||
